为加强对全县住宅专项维修资金的管理,确保资金按照“业主缴存,按小区核算,建账到户”和“业主决策,专款专用,职能部门监管”的原则做好日常资金归集,使用业务审批,管控措施落实,切实维护专项维修资金所有者的知情权等合法权益,我局从2016年始启动商品住宅专项维修资金业主分户账工作,对各商品房业主专项维修资金进行核对,统计,汇总,目前分户账建账工作基本完成。为增加住宅专项维修资金归集和使用的透明度,公开度,主动接受咨询和监督,现将2020年全县商品住宅专项维修资金缴存和使用情况进行公示。
序号 | 小区名称 | 缴存户数(户) | 期初余额(元) | 缴存总额(元) | 支出总额(元) | 增值(利息)总额(元) | ?账户期末余额(元) | 备 注 |
1 | 富泰商贸城 | 73 | 512628.55 | 0.00? | 0.00? | 39.35? | 512667.90? | 不明小区交款人为曾福金,交款时信息填写不全,全县房产档案系统查询交款人名下无房产,不知房产登记在谁名下,属哪个小区,请本人或知情人尽快与住建局住保股联系确认 |
2 | 百货批发城 | 113 | 353709.94 | 0.00? | 0.00? | 10.98? | 353720.92? | |
3 | 樱花廊庭 | 662 | 2113874.30 | 33379.00? | 58106.00? | 27.13? | 2089174.43? | |
4 | 民中商住楼 | 75 | 202114.92 | 0.00? | 0.00? | 7.32? | 202122.24? | |
5 | 山水上城 | 243 | 826947.03 | 21284.00 | 0.00 | 121.93? | 848352.96? | |
6 | 休闲运动中心(天成) | 621 | 2004709.79 | 70128.00 | 0.00 | 428.72? | 2075266.51? | |
7 | 芙蓉庭 | 113 | 571812.57 | 1500.00 | 0.00 | 373.74? | 573686.31? | |
8 | 龙城商住楼 | 44 | 249209.38 | 0.00 | 0.00 | 150.06? | 249359.44? | |
9 | 富露小区 | 28 | 147751.75 | 5546.00 | 0.00 | 150.48? | 153448.23? | |
10 | 北门小区 | 60 | 257235.16 | 9286.00 | 0.00 | 197.36? | 266718.52? | |
11 | 幸福家园 | 123 | 968494.35 | 16118.00 | 3240.00 | 229.65? | 981602.00? | |
12 | 移动小区 | 28 | 95781.53 | 7430.00 | 0.00 | 298.95? | 103510.48? | |
13 | 旭阳花园 | 338 | 2508858.91 | 0.00 | 0.00 | 58.56 | 2508917.47? | |
14 | 金恒福 | 123 | 1257920.80 | 0.00 | 0.00 | 146.40? | 1258067.20? | |
15 | 河畔明郡 | 123 | 1753920.40 | 0.00 | 0.00 | 10.98? | 1753931.38? | |
16 | 花果山农场 | 21 | 126965.58 | 0.00 | 0.00 | 81.43? | 127047.01? | |
17 | 上海国际公馆 | 410 | 3795915.71 | 45233.00 | 0.00 | 143.02? | 3841291.73? | |
18 | 钻石大夏 | 2 | 21179.19 | 0.00 | 0.00 | 65.88 | 21245.07? | |
19 | 香樟苑 | 786 | 4698758.85 | 790899.00 | 0.00 | 5722.28 | 5495380.13? | |
20 | 青山苑 | 102 | 644720.30 | 18354.00 | 0.00 | 1994.25 | 665068.55? | |
21 | 丰尚国际财富中心 | 97 | 367197.03 | 16404.00 | 0.00 | 1142.80? | 384743.83? | |
22 | 天成尚景 | 145 | 565555.32 | 151180.00 | 4724.00 | 1815.00? | 713826.32? | |
23 | 硕峰金座 | 621 | 2619546.80 | 77176.00 | 29448.00 | 8115.65? | 2675390.45? | |
24 | 不明小区 | 1 | 4332.31 | -0.28 | 4332.03? | |||
总合计 | 4952 | 26669140.47 | 1263917.00 | 95518.00 | 21331.64? | 27858871.11? |
商品住宅专项维修资金为业主所有,县住房和城乡建设局为资金缴存和使用监管单位。若业主需要了解个人维修资金分户账发生列支的项目,费用和分摊的祥细情况可通过电话咨询(0876—3069629)或到县住房和城乡建设局住保股查询。
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?xpj娱乐场官方下载县住房和城乡建设局
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2021年2月8日