披露单位:xpj娱乐场官方下载县医疗保障局? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?时间:2020年10月27日
披露项目 | 序号 | 统计指标 | 单位 | 数量 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 职工基本 医疗保险 | 11 | 参保人数 | 人 | 20913 |
12 | 享受待遇人数 | 人次 | 268395 | |
13 | 保险基金收入 | 万元 | 9285 | |
14 | 保险基金支出 | 万元 | 4320 | |
15 | 基金累计结余 | 万元 | 5224 | |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?城乡居民 基本医疗保险 | 16 | 参保人数 | 人 | 410308 |
17 | 享受待遇 | 人次 | 734000 | |
18 | 保险基金收入 | 万元 | 5383 | |
19 | 保险基金支出 | 万元 | 17760 | |
20 | 基金累计结余 | 万元 | 5702 |
? ? 经办人:蒋卫? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?中心负责人: 农刚? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 局分管领导:娄玉仙